领先的时空数据获取方案提供商与服务商
千巡翼Q10是一款具有千寻位置双擎精准定位的垂直起降无人机,三角复合翼设计,2.4米翼展,120分钟续航,能够挂载正射、倾斜、中画幅、激光雷达、图传光电吊舱等多种载荷,可在各类需求大面积高精度的低空摄影测量发挥巨大优势。
核心-效率提升
利用Q10搭载正射相机进行地形测量作业,每架次实际作业2小时左右,采集数据面积高达30平方公里(测区规则,地形起伏不超过300米,1:1000比例尺),使用RTK,全站仪作业,大工带小工2人一天完成0.25平方公里。
高精度位置定位
(千寻位置专注位置服务)+无人机(零度智控10多年经验),保障数据的可靠性。为无人机设计的PPK/RTK差分系统,保障航线精度达到厘米级,确保影像数据的重叠率稳定。独有的电离层,对流层模型让PPK数据固定率达到98%。
简单高效的软件
一键空三,采编入库一体化软件。
解决传统手段解决不了的问题
比如高山丘陵沼泽等险峻有危险的或人员无法到达的作业环境。
大面积三维数据的采集
相较于传统三维数据采集,在超过30平方公里以后只能使用有人机+多镜头航摄仪的方式,成本高,手续繁琐,数据质量无法保证。
全国服务网点
7x24小时售后保证第一时间保障客户作业效率。
1、飞机平台参数
Q10 | 材质 | 碳纤维凯夫拉(复合材料) |
翼展 | 2.4m | |
机身长度 | 1.114m | |
动力方式 | 电动 | |
螺旋桨数量 | 5(4+1) | |
电机轴距 | 810mm | |
起飞重量 | 8.3kg(空载) | |
最大起飞重量 | 10.8kg | |
巡航速度 | 70km/h | |
最大飞行时间 | 120min | |
最大航程 | 135km | |
最大平飞速度 | 30m/s | |
最大爬升速度 | 5m/s | |
最大下降速度 | 10m/s | |
实用升限高度 | 6500m | |
最大飞行海拔 | 5500m | |
抗风能力 | 7级(6级起降) | |
抗雨 | 日降雨量小于10.0毫米,或小时内降雨量小于2.5毫米下可持续安全飞行 | |
悬停精度 | 水平±2cm+1ppm;垂直±2cm+1ppm | |
姿态稳定精度 | 横滚 ±3°;俯仰 ±4°;旋偏 ±3°(无风条件下) | |
航线控制精度 | 偏航距 ±3 m;航高差 ±1 m;航迹向差±2° | |
降落精度 | <0.1m(无风) | |
起降方式 | 免遥控器自主垂直起降 | |
工作温度 | 零下 20℃至零上 50℃ | |
包装运输箱 | 航空箱 | |
快拆结构 | 支持机翼、尾翼、旋翼臂、螺旋桨工具级快拆 | |
外包装箱尺寸 | 1235*535*330mm | |
任务响应时间 | 展开≤10min,撤收≤10min | |
载荷模块 | 支持正射相机、倾斜相机互换 | |
数传模块 | 无人机频率 | 845M |
具有抗干扰跳频工作模式 | ||
测控半径 | 测控半径≥20km | |
机载GPS 模块 | 双频三模 GPS | 支持 GPS:L1/L2;BD:B1、B2;GLONASS:L1,L2 |
采样频率 | 5-20HZ可选 | |
输出格式 | 直接输出 HCN,可转 RINEX 和 BINEX 格式 | |
工作模式 | RTK/PPK 兼容 | |
定位精度 | 2cm |
2、载荷参数
2.1、航测正射模块
相机型号:航测版-索尼A7r2
传感器尺寸:35.9x24mm(全画幅)
有效像素:4200万(7952x5304)
镜头参数:轻量化定制航测定焦40mm镜头
分辨率:2cm@177m
飞行高度:150m-1500m
采用机载供电,定制航测定焦低畸变镜头,定制化去防抖机身
作业效率表如下:
GSD | 航高 | 作业面积 | 一天飞行 | 备注 |
cm | m | km² | km² | |
2 | 177 | 6.8 | 34 | 按照一天5架次,单架次2小时航时,80%航向,60%旁向,耕地航线设计 |
3 | 265 | 10.1 | 50.5 | |
4 | 354 | 13.4 | 67 | |
5 | 442 | 16.7 | 83.5 | |
6 | 530 | 20 | 100 | |
7 | 618 | 23.3 | 116.5 | |
8 | 707 | 26.6 | 133 | |
9 | 795 | 29.9 | 149.5 | |
10 | 884 | 33.2 | 166 |
2.2、倾斜模块
相机型号:赛尔 102s
相机数量:5
传感器尺寸:APS-C(23.5x15.6mm)
有效像素:1.2亿(2400万x5)
镜头参数:正射25mm定焦,倾斜35mm定焦x4
曝光间隔:优于0.8秒
重量:600g
采用机载供电,定制机械低畸变镜头,高同步设计。
作业效率表如下
GSD | 航高 | 作业面积 | 一天飞行 | 备注 |
cm | m | km² | km² | |
2 | 143 | 4.2 | 21 | 按照一天5架次,单架次2小时航时,80%航向,65%旁向,耕地航线设计 |
3 | 214 | 6.5 | 32.5 | |
4 | 285 | 8.8 | 44 | |
5 | 356 | 11.1 | 55.5 | |
6 | 427 | 13.4 | 67 | |
7 | 498 | 15.7 | 78.5 | |
8 | 569 | 18 | 90 | |
9 | 640 | 20.3 | 101.5 | |
10 | 711 | 22.6 | 113 |
3、配置方案
Q10系列分为三个机型,分别为Q10航测标准版,Q10倾斜专业版,Q10巡检版。其基本配置及应用参数如下:
型号 | 差分支持 | 标准载荷 | 地面站 |
Q10航测标准版 | RTK/PPK | 航测模块 | 3年千寻FindCM 3年千寻FindPos |
Q10倾斜专业版 | RTK/PPK | 五镜头相机 | 3年千寻FindCM 3年千寻FindPos |
Q10巡检版 | <p style="text
相关下载
友情提示:请用右键" 链接另存为 / 目标另存为 "下载,因为有的浏览器或者下载软件,可能造成无法识别。
解决方案
应用案例
成为纵横天地客户,享受一站式的测绘地理信息服务 马上咨询
|